Analyse du classement le 18/09/2011
Bonjour,
petit tour d'horizon du classement de ce jour:
Poule A
Equipe | MJ | G | N | P | PM | PC | EM | EE | PB | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nouvelle Zélande | 2 | 2 | 0 | 0 | 124 | 17 | 19 | 2 | 2 | 10 |
France | 2 | 2 | 0 | 0 | 93 | 40 | 10 | 3 | 2 | 10 |
Canada | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 66 | 4 | 6 | 0 | 4 |
Tonga | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 66 | 3 | 9 | 1 | 1 |
Japon | 2 | 0 | 0 | 2 | 28 | 130 | 3 | 19 | 0 | 0 |
MJ=Match(es) joué(s);G=Gagné(s);N=Nul(s);P=Perdu(s);PM=Points pour;PC=Points contre;EM=Essais pour;EE=Essais encaissés;PB=Points de bonus;PTS=Points
Poule B
Equipe | MJ | G | N | P | PM | PC | EM | EE | PB | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 19 | 7 | 1 | 1 | 9 |
Ecosse | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 | 30 | 4 | 2 | 1 | 9 |
Argentine | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 21 | 6 | 2 | 2 | 6 |
Géorgie | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 56 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Roumanie | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 | 77 | 3 | 10 | 0 | 0 |
MJ=Match(es) joué(s);G=Gagné(s);N=Nul(s);P=Perdu(s);PM=Points pour;PC=Points contre;EM=Essais pour;EE=Essais encaissés;PB=Points de bonus;PTS=Points
Poule C
Equipe | MJ | G | N | P | PM | PC | EM | EE | PB | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irlande | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 16 | 3 | 1 | 0 | 8 |
Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 21 | 4 | 0 | 1 | 5 |
Etats-Unis | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 28 | 2 | 3 | 0 | 4 |
Russie | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Italie | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 |
MJ=Match(es) joué(s);G=Gagné(s);N=Nul(s);P=Perdu(s);PM=Points pour;PC=Points contre;EM=Essais pour;EE=Essais encaissés;PB=Points de bonus;PTS=Points
Poule D
Equipe | MJ | G | N | P | PM | PC | EM | EE | PB | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 19 | 8 | 1 | 1 | 9 |
Samoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 29 | 7 | 3 | 2 | 6 |
Pays de Galles | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 27 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Fidji | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 74 | 6 | 8 | 1 | 5 |
Namibie | 2 | 0 | 0 | 2 | 37 | 98 | 4 | 12 | 0 | 0 |
MJ=Match(es) joué(s);G=Gagné(s);N=Nul(s);P=Perdu(s);PM=Points pour;PC=Points contre;EM=Essais pour;EE=Essais encaissés;PB=Points de bonus;PTS=Points